000 | 00949nam a2200253#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009826 | ||
003 | NIH | ||
005 | 20240220140301.0 | ||
008 | 240220s1977 xx 000 0 eng d | ||
033 |
_a950516 _b950726 |
||
040 | _aIMR | ||
090 | _aHD7286.JM2 cha 1977 | ||
100 |
_aChander, R. _eauthor. |
||
245 | 0 | _aKeperluan perumahan lwn permintaan berkesan di Malaysia (1976-1990) = Housing needs vs effective demand in Malaysia, 1976-1990 / | |
260 |
_aKuala Lumpur: _bJabatan Perangkaan Malaysia, _c1977 |
||
300 |
_avi, 39 p.: _bill. ; _c28cm |
||
490 | _aKertas penyelidikan ; bil. 12 | ||
500 | _aAcc. No. 07431 | ||
650 | 1 | 0 | _aHousing - Statistics |
710 | _aMALAYSIA. Jabatan Perangkaan | ||
710 | _aPersidangan EAROPH mengenai 'Penempatan Penduduk bagi Rakyat yang Berada di dalam Kumpulan Pendapatan Rendah' (1976 : Kuala Lumpur) | ||
740 | _aHousing needs vs effective demand in Malaysia, 1976-1990 | ||
942 | _cOS | ||
999 |
_c7386 _d7386 |