000 | 00538nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000024919 | ||
002 | 2211 | ||
003 | NIH | ||
005 | 20240220140743.0 | ||
008 | 240220s1995 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aIKU | ||
082 | _a354.5959 AHM | ||
245 | 0 | _aPerkhidmatan Awam Malaysia ke Arah Wawasan 2020/Laporan oleh Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid | |
260 |
_aKuala Lumpur: _bMAMPU, _c1995 |
||
300 |
_axii,374p.: _bill.; _c23 cm |
||
650 | 1 | 0 |
_aCivil Service _xMalaysia |
650 | 2 | 0 | _aVision 2020 |
942 | _cOS | ||
999 |
_c17060 _d17060 |