000 | 01182nam a2200313#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013855 | ||
003 | NIH | ||
005 | 20240731095714.0 | ||
008 | 240220s2000 xx 000 0 eng d | ||
020 | _a1675-1175 | ||
040 | _aIMR | ||
090 | _aKKS00141 | ||
090 | _aWA16 JKN#ML | ||
110 |
_aMelaka.Jabatan Kesihatan Negeri _eissuing body. |
||
245 | 0 |
_aPetunjuk-petunjuk pengesanan dan penilaian strategi kesihatan untuk semua Negeri Melaka=indicators for monitoring and evaluation of strategy for health for all Malacca/ _cJabatan Kesihatan Negeri Melaka |
|
260 |
_aMelaka: _bJabatan Kesihatan Negeri, _c2000- |
||
300 | _axiii,110p. 15x21cm. | ||
500 | _a[1998] issue MOH/P/MEL/12.00(HB) | ||
500 | _a[1999] issue MOH/P/MEL/16.01(HB) | ||
500 | _a[2000] issue MOH/P/MEL/20.02(HB) | ||
500 | _a[2001] issue MOH/P/MEL/23.03(HB) | ||
500 | _a[2002] issue MOH/P/MEL/27.04(HB) | ||
500 | _a[2003] issue without MOH number | ||
650 | 1 | 0 |
_aHealth Status Indicator _zMelaka |
650 | 2 | 0 |
_aPublic Health _xStatistics & numerical data _zMelaka |
650 | 2 | 0 |
_aPublic Health _zMalaysia |
942 |
_cRS _2ddc |
||
999 |
_c10319 _d10319 |